La toate probelele, daca o categorie nu are minim 10 inscrieri, organizatorii pot decide comasarea cu o alta categorie.
La toate probelele individuale premiile sunt acordate separat pe Masculin / Feminin
Premiile in produse vor fi anuntate in apropierea evenimentului
Semimaraton Individual
Categorie | Clasare | Premiu in numerar | Premii | Cupa | Diploma |
---|---|---|---|---|---|
Open | Locul 1 | 1.000 lei | DA | DA | |
Open | Locul 2 | 600 lei | DA | DA | |
Open | Locul 3 | 400 lei | DA | DA | |
18-34 ani | Locul 1 | – | DA | DA | |
18-34 ani | Locul 2 | – | DA | DA | |
18-34 ani | Locul 3 | – | – | DA | DA |
35-44 ani | Locul 1 | – | DA | DA | |
35-44 ani | Locul 2 | – | DA | DA | |
35-44 ani | Locul 3 | – | DA | DA | |
+45 ani | Locul 1 | – | DA | DA | |
+45 ani | Locul 2 | – | DA | DA | |
+45 ani | Locul 3 | – | DA | DA |
Cros 10km si 5Km
Categorie | Clasare | Premiu in numerar | Premii | Cupa | Diploma |
---|---|---|---|---|---|
Open | Locul 1 | 500 lei | DA | DA | |
Open | Locul 2 | 400 lei | DA | DA | |
Open | Locul 3 | 300 lei | DA | DA | |
16-18 ani | Locul 1 | – | DA | DA | |
16-18 ani | Locul 2 | – | DA | DA | |
16-18 ani | Locul 3 | – | DA | DA | |
19-34 ani | Locul 1 | – | DA | DA | |
19-34 ani | Locul 2 | – | DA | DA | |
19-34 ani | Locul 3 | – | DA | DA | |
35-44 ani | Locul 1 | – | DA | DA | |
35-44 ani | Locul 2 | – | DA | DA | |
35-44 ani | Locul 3 | – | DA | DA | |
+45 ani | Locul 1 | – | DA | DA | |
+45 ani | Locul 2 | – | DA | DA | |
+45 ani | Locul 3 | – | DA | DA |
Cursa populara & Curse copii
Cursa populara si cursa copiilor sunt curse necompetitive, astfel nu va exista un clasament si premii pentru primii sositi.