Ne bucuram ca anul provocarea Company Challenge a fost acceptata de si mai multe companii din Iasi. 531 de participanți din 33 companii au participat la ediția de anul acesta la toate cele 4 probe.
Le mulțumim tuturor companiilor și participanților și sperăm să ne vedem cu bine la anul!
Clasament Company Challenge
Clasamentul a fost întocmit comform punctajelor detaliate aici, iar detalierea punctajelor o puteți găsii aici
| Locul | Companie | Concurenti | Punctaj | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ENDAVA | 66 concurenti | 81.5 pct. |
| 2. | ![]() | VIVERTINE | 45 concurenti | 79 pct. |
| 3. | ![]() | MOLDOVA CENTER | 48 concurenti | 63 pct. |
| 4. | ![]() | CENTRIC IT SOLUTIONS | 44 concurenti | 59.5 pct. |
| 5. | ![]() | LEVI9 | 35 concurenti | 49.5 pct. |
| 6. | ![]() | UBC | 21 concurenti | 38 pct. |
| 7. | ![]() | CONDUENT | 24 concurenti | 35.5 pct. |
| 8. | ![]() | OXYGEN | 16 concurenti | 32 pct. |
| 9. | ![]() | CENTRUL MEDICAL UNIREA | 23 concurenti | 31 pct. |
| 10. | ![]() | OSF – GLOBAL SERVICES | 20concurenti | 27.5 pct. |






























































































