Multumim frumos tuturor participantilor pentru efortul de participare si rezultatele obtinute!
Semimaraton Individual
| Loc | BIB | Prenume | Nume |
|---|---|---|---|
| Open Feminin | |||
| 1 | 103 | Nicoleta | Ciortan |
| 2 | 257 | Nicoleta | Hodorogea |
| 3 | 112 | Otilia | Dantis |
| Open Masculin | |||
| 1 | 317 | Mihail | Bizniuc |
| 2 | 158 | Ghenadie | Timbalist |
| 3 | 63 | Cristian | Ungureanu |
| 4 | 27 | Robert | bacosca |
| Feminin 19-34 ani | |||
| 1 | 257 | Nicoleta | Hodorogea |
| 2 | 119 | Mirela Daniela | Ciobanu |
| 3 | 345 | Elena | Cretu |
| Masculin 19-34 ani | |||
| 1 | 317 | Mihail | Bizniuc |
| 2 | 158 | Ghenadie | Timbalist |
| 3 | 27 | Robert | bacosca |
| Feminin 35-44 ani | |||
| 1 | 103 | Nicoleta | Ciortan |
| 2 | 112 | Otilia | Dantis |
| 3 | 86 | Parju | Mariana |
| Masculin 35-44 ani | |||
| 1 | 302 | Dorin | Haji |
| 2 | 113 | Marian | Dantis |
| 3 | 109 | Vasile | Stroiestean |
| Feminin +45 ani | |||
| 1 | 205 | Viorica | Pantaziev |
| 2 | 145 | Ionela | Dobrea |
| 3 | 292 | Chihaia | Maria |
| Masculin +45 ani | |||
| 1 | 63 | Cristian | Ungureanu |
| 2 | 233 | Dinu | Bunu |
| 3 | 163 | Vasile | Tanasa |
Semimaraton Stafeta
| Loc | BIB | Nume echipa | |
|---|---|---|---|
| Masculin | |||
| 1 | 1000 | IA ŞI urcă & Heaven Solutions | |
| 2 | 1019 | Talpa Iute | |
| 3 | 1010 | H2O | |
| Mixt | |||
| 1 | 1008 | R.o.a.d. Runners | |
| 2 | 1001 | Outdoor360 | |
| 3 | 1014 | Xena Si Spartanii | |
| Feminin | |||
| 1 | 1016 | IA ŞI urcă Ladies | |
| 2 | 1021 | Echipa Tivo Bolt | |
| 3 | 1013 | D.A.R.C | |
Cros 10km
| Loc | BIB | Prenume | Nume |
|---|---|---|---|
| Open Feminin | |||
| 1 | 2234 | Cristiana -Alexandra | Ghita |
| 2 | 2292 | Denisa | Stirbulescu |
| 3 | 2296 | Raluca | Aparaschivei |
| Open Masculin | |||
| 1 | 2286 | Liviu | Croitoru |
| 2 | 241 | Dumitru | Nicolaev |
| 3 | 2276 | Andrei | Cucolea |
| Feminin 16-18 ani | |||
| 1 | 2296 | Raluca | Aparaschivei |
| Masculin 16-18 ani | |||
| 1 | 2224 | Florin | Cartas |
| 2 | 2272 | Filip | Volosanovschi |
| 3 | 2241 | Mihnea | Pavel |
| Feminin 19-34 ani | |||
| 1 | 2234 | Cristiana -Alexandra | Ghita |
| 2 | 2292 | Denisa | Stirbulescu |
| 3 | 2200 | Ioana Catalina | Sandu |
| Masculin 19-34 ani | |||
| 1 | 2286 | Liviu | Croitoru |
| 2 | 241 | Dumitru | Nicolaev |
| 3 | 2276 | Andrei | Cucolea |
| Feminin 35-44 ani | |||
| 1 | 2059 | Mihaela | Avadanei |
| 2 | 2002 | Alice | Boiciuc |
| 3 | 2243 | Toma Cristina | Palic |
| Masculin 35-44 ani | |||
| 1 | 2111 | Ciprian Vasile | Agheorghiesei |
| 2 | 2235 | Denis | Harstea |
| 3 | 166 | Valeriu | Crudu |
| Feminin +45 ani | |||
| 1 | 2042 | Cristina | Boghean |
| 2 | 2139 | Raluca | Balan |
| 3 | 2100 | Petronela | Mihalache |
| Masculin +45 ani | |||
| 1 | 2146 | Petru Sorin | Sîrbu |
| 2 | 2161 | Ovidiu | Gavrilovici |
| 3 | 2265 | Dan | Iliescu |
Cros 2.5km
| Loc | BIB | Prenume | Nume |
|---|---|---|---|
| Feminin 15-17 ani | |||
| 1 | 3145 | Cosmina Georgiana | Spriridon |
| 2 | 3146 | Andreea | Oncica |
| 3 | 3080 | Andreea Matilda | Marinoiu |
| Masculin 15-17 ani | |||
| 1 | 3147 | Ilie | Copcea |
| 2 | 3070 | Ionut | Bejan |
| 3 | 3128 | Ilie | Cojocaru |
| Feminin 18+ ani | |||
| 1 | 3042 | Ramona-Ioana | Aromanesi |
| 2 | 3091 | Victoria | Barladeanu |
| 3 | 3005 | Cezara | Soponaru |
| Masculin 18+ ani | |||
| 1 | 3063 | Adrian | Nistor |
| 2 | 3017 | Laurentiu | Moisii |
| 3 | 3191 | Bogdan Tiberiu | Cendac |




















































































